En la figura siguiente aparece la tabla de transiciones de un AFD
a) Crear la tabla de estados distinguibles de este autómata:
B | x
C | x x
D | x x x
E | x x x
F | x x x x
G | x x x x x
H | x x x x x x x
b) Construir el AFD mínimo equivalente:
| 0 | 1 | |
| -> A | B | A |
| B | A | C |
| C | D | B |
| *D | D | A |
| E | D | F |
| F | G | E |
| G | F | G |
| H | G | D |
a) Crear la tabla de estados distinguibles de este autómata:
B | x
C | x x
D | x x x
E | x x x
F | x x x x
G | x x x x x
H | x x x x x x x
b) Construir el AFD mínimo equivalente:
| 0 | 1 | |
| -> AG | BF | AG |
| BF | AG | CE |
| CE | D | BF |
| *D | D | AG |
| H | AG | D |
0 comentarios:
Publicar un comentario