Después de las consideraciones de hoy, estas son las calificaciones definitivas.
| CI | Calificación FINAL | |
| 1 | V019609656 | 10 |
| 2 | V018924679 | 10 |
| 3 | V015031562 | 0 |
| 4 | V019144828 | 13 |
| 5 | V015825742 | 1 |
| 6 | V018458571 | 6 |
| 7 | V019144785 | 7 |
| 8 | V018797123 | 3 |
| 9 | V013896404 | 1 |
| 10 | V015774434 | 6 |
| 11 | V017894431 | 5 |
| 12 | V017340603 | 3 |
| 13 | V009010193 | 10 |
| 14 | V018925145 | 7 |
| 15 | V018873885 | 14 |
| 17 | V018471885 | 0 |
| 16 | V019609203 | 0 |
| 18 | V019159102 | 2 |
| 19 | V016535617 | 4 |
| 20 | V018965919 | 11 |
| 21 | V011464104 | 4 |
| 22 | V017269535 | 7 |
| 23 | V018964136 | 5 |
| 24 | V015826429 | 12 |
| 25 | V018125669 | 1 |
| Matemáticas Discretas A2011. Calificación definitiva. | ||
| 5 |
0 comentarios:
Publicar un comentario